- Nuovo





Sony α 7C II, 33 MP, 7008 x 4672 Pixel, Exmor R CMOS, 4K Ultra HD, Touch screen, Nero
Tipologia fotocamera | Corpo MILC |
Megapixel | 33 MP |
Tipo sensore | Exmor R CMOS |
Risoluzione massima immagine | 7008 x 4672 Pixel |
Risoluzioni immagine | 7008 x 4672, 4608 x 3072, 3504 x 2336 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | HEIF, JPEG, RAW |
Proporzioni sensore immagine | 3:2 |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Corpo della macchina fotografica |
Megapixel totali | 34,1 MP |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 35,9 x 23,9 mm |
Formato del sensore | Fotogramma intero |
Spostamento sensore IS | Sì |
Spostamento sensore IS numero di arresti (max) | 7 |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco automatica a più punti, Messa a fuoco continua |
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF) | Aeroplano, Veicolo, Animale, Persone, Uccello, Treno |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 759 |
punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 204800 |
Modalità di esposizione | Manuale, Auto |
Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Sensibilità ISO | 51200, 12800, 102400, 100, 204800 |
Numero di zone di misurazione | 1200 |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
Velocità massima otturatore | 3600 s |
Tipo di otturatore | Elettronico, Meccanico |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzioni video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 59,94 fps |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Sistema audio | Stereo |
Tipi schede di memoria | SD |
Slot memoria | 1 |
Tipologia display | TFT |
Touch screen | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 7,62 cm (3") |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 7,5 cm |
Risoluzione del display | 1036800 punto |
Schermo flip-out | Sì |
Tipo di mirino | Elettronico |
Dimensione schermo mirino | 0.39" |
Tecnologia del mirino | OLED |
Mirino | 2359296 Pixel |
PictBridge | No |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modalità di ripresa | Auto, Programma, Manuale |
Supporto per treppiede supportato | Sì |
Regolazione del contrasto | Sì |
Riproduzione della fotocamera | Immagine singola, Film |
Rilevamento automatico | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
Colore del prodotto | Nero |
Tecnologia batteria | Litio |
Capacità della batteria | 2280 mAh |
Tipo batteria | NP-FZ100 |
Numero di batterie | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Larghezza | 124 mm |
Profondità | 63,4 mm |
Altezza | 71,1 mm |
Peso | 429 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Scheda tecnica