Epson EB-G7905U, 5600 ANSI lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2000:1, 16:10, 1270 - 7620 mm (50 - 300")
| Luminosità proiettore | 5600 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Distanza di proiezione (wide) | 1,5 - 9,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 2,5 - 15,1 m |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 5600 ANSI lumen |
| Luminosità del proiettore (modalità ritratto) | 5600 ANSI lumen |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione Keystone, verticale | -45 - 45° |
| Dimensione della matrice | 1,93 cm (0.76") |
| Emissione di luce bianca | 7000 ANSI lumen |
| Emissione di luce a colori | 7000 ANSI lumen |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 3000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 4000 h |
| Durata di vita della sorgente luminosa (modalità ritratto) | 2000 h |
| Potenza della lampada | 400 W |
| Lunghezza focale | 24 - 38.2 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,7 - 2,3 |
| Tipo di zoom | Auto |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.44 - 2.33:1 |
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -30 - 30% |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -67 - 67% |
| Memoria della posizione della lente | 10 |
| Interchangeable lens | Sì |
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, sRGB, Modalità di simulazione DICOM, Multi-projection |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Ingressi audio (L,R) | 3 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Porte di ingresso BNC | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 31 dB |
| HDCP | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Protezione della password | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Tipo di prodotto | Proiettore per grandi ambienti |
| Posizionamento di mercato | Presentazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Installazione | Desktop, Soffitto |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 572 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 477 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 477 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Peso | 12,7 kg |
| Larghezza | 525 mm |
| Profondità | 472 mm |
| Altezza | 189 mm |
| Larghezza imballo | 680 mm |
| Profondità imballo | 765 mm |
| Altezza imballo | 290 mm |
| Peso dell'imballo | 20,6 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 14 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,42 m |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 14 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,42 m |
| Porta RS-232 | 1 |
Scheda tecnica