EIZO ColorEdge CS2400R Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero
- Write a review
EIZO ColorEdge CS2400R, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 14 ms, Nero
EIZO ColorEdge CS2400R. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 14 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 76 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 61 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61,1 cm |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 70 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 344° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Svedese |
| Numero di lingue OSD | 6 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
| Consumi | 15 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Larghezza (con supporto) | 554 mm |
| Profondità (con supporto) | 245 mm |
| Altezza (con supporto) | 396 mm |
| Peso (con supporto) | 8,1 kg |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Calibrazione hardware | Sì |
| Certificazione | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1442822 |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Tipologia HD
- WUXGA
- Dimensioni diagonale schermo
- 61,2 cm (24.1")
- HDMI
- Sì
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LCD
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Consumi
- 15 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:10
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 14 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Progettazione grafica
- Hub USB integrato
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 19 kWh
- Altoparlanti incorporati
- No
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
