Benvenuti in CentroCinema Shop!
EIZO DuraVision FDF2382WT-BK, 58,4 cm (23"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 11 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 58,4 cm (23") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Tipologia touch screen | Da tavolo |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Luminosità schermo | 260 cd/m² |
| Tempo di risposta | 11 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,265 x 0,265 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 50,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 28,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 58 cm |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Porta USB a sfioramento | Sì |
| Quantità di porte USB a sfioramento | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 18,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 17 - 70° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Svedese |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 14 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,7 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 373359 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 556,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 216,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 353,9 mm |
| Peso (con supporto) | 6,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 556,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Altezza(senza supporto) | 339,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, USB |
| Altre caratteristiche | |
| Posizionamento supportato | Orizzontale |
| Certificazione | CE, C-Tick, CB, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Informativa sui Cookie
CentroCinema.com utilizza i cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito.
Tipologie di Cookie Utilizzati:
Gestione dei Cookie:
Puoi gestire le tue preferenze sui cookie attraverso le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, disabilitare i cookie potrebbe influenzare negativamente l’esperienza di navigazione sul nostro sito.
Accettazione dei Cookie:
Cliccando su “Accetta”, acconsenti all’uso dei cookie in conformità con la nostra politica sui cookie. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla Privacy.