Benvenuti in CentroCinema Shop!
HP Display DreamColor Z24x, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, LCD, 6 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,6 cm |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 58 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 559,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 238 mm |
| Altezza (con supporto) | 525 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 559,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 66,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,98 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
| Tipologia display | LCD |
| Interrutore On/Off | No |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Thin Client | |
| Thin client installato | No |
Informativa sui Cookie
CentroCinema.com utilizza i cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando visiti il nostro sito.
Tipologie di Cookie Utilizzati:
Gestione dei Cookie:
Puoi gestire le tue preferenze sui cookie attraverso le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, disabilitare i cookie potrebbe influenzare negativamente l’esperienza di navigazione sul nostro sito.
Accettazione dei Cookie:
Cliccando su “Accetta”, acconsenti all’uso dei cookie in conformità con la nostra politica sui cookie. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla Privacy.