EIZO ColorEdge CS2731 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
- Write a review
EIZO ColorEdge CS2731, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 16 ms, Nero
EIZO ColorEdge CS2731. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 16 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 16 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 15 - 89 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 23 - 61 Hz |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 99% |
| Sync H/V separato | Sì |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 60 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 344° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Consumi | 35,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 159 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 638 mm |
| Profondità (con supporto) | 265 mm |
| Altezza (con supporto) | 404,1 mm |
| Peso (con supporto) | 10,1 kg |
| Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Calibrazione hardware | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 356550 |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Tipologia HD
- Quad HD
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- HDMI
- Sì
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Consumi
- 35,7 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 16 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 1,073 miliardi di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Progettazione grafica
- Hub USB integrato
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- G
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 36 kWh
