EIZO ColorEdge CS2400S Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero
- Write a review
EIZO ColorEdge CS2400S, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LED, 19 ms, Nero
EIZO ColorEdge CS2400S. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 19 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 19 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1350:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 410 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 76 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 61 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61,1 cm |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Copertura RGB Adobe | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 70 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 344° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 149 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 554,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 245 mm |
| Altezza (con supporto) | 396 mm |
| Peso (con supporto) | 8,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 554,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 64 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Calibrazione hardware | Sì |
| Certificati di conformità | CB, CCC, CE, China Compulsory Certification (CCC), Federal Communications Commission (FCC), PSE, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1389790 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero
- Tipologia HD
- WUXGA
- Dimensioni diagonale schermo
- 61,2 cm (24.1")
- HDMI
- Sì
- Touch screen
- No
- Tecnologia display
- LED
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Consumi
- 18 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:10
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 19 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1350:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Posizionamento di mercato
- Progettazione grafica
- Hub USB integrato
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 16 kWh
- Altoparlanti incorporati
- No
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
